投資價(jià)值
財(cái)務(wù)信息
監(jiān)管資本
股票及分紅
投資者日志
投資者服務(wù)
下載中心
 您現(xiàn)在的位置: 首頁  >  投資者關(guān)系  >  投資價(jià)值  >  我們的成就
     投資價(jià)值
  我們的愿景   |   我們的優(yōu)勢(shì)   |   我們的成就  
經(jīng)營(yíng)成果(人民幣百萬元) 2024年1-6月 2023年1-6月 變動(dòng)率
利息凈收入 313,950 336,987 -6.8%
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 67,405 73,465 -8.2%
營(yíng)業(yè)收入 401,999 428,906 -6.3%
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 105,208 105,379 -0.2%
資產(chǎn)減值損失 102,069 122,255 -16.5%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 194,722 201,272 -3.3%
稅前利潤(rùn) 197,184 203,655 -3.2%
凈利潤(rùn) 171,296 174,720 -2.0%

 

資產(chǎn)負(fù)債(人民幣百萬元) 2024年6月30日 2023年12月31日 變動(dòng)率
資產(chǎn)總額 47,116,536 44,697,079 5.4%
客戶貸款及墊款 27,837,550 26,086,482 6.7%
投資 12,988,922 11,849,668 9.6%
負(fù)債總額 43,252,035 40,920,491 5.7%
客戶存款 34,107,316 33,521,174 1.7%
同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放和拆入款項(xiàng) 4,113,777 3,369,858 22.1%
歸屬于母公司股東的權(quán)益 3,843,526 3,756,887 2.3%

 

每股計(jì)(人民幣元) 2024年1-6月 2023年1-6月 變動(dòng)額
基本每股收益 0.47 0.48 -0.01
稀釋每股收益 0.47 0.48 -0.01
每股凈資產(chǎn)1 9.79 9.55 0.24

注: (1) 為期末扣除其他權(quán)益工具后的歸屬于母公司股東的權(quán)益除以期末普通股股本總數(shù)。